根据威利斯人登录研究总院有限公司(“以下简称威利斯人登录”)招聘公告,威利斯人登录定于2021年10月16-17日举行社会公开招聘,现就有关事项通知如下:
1.根据简历筛。既缦赂谖缓透谖恢笆、应试人员名单,详见下表。
2.笔试为网上笔试,分专业技术知识和公共知识两套百分制试卷,按照专业技术知识(60%)和公共知识(40%)合成为笔试成绩。笔试成绩按岗位、得分高低依次排序。按招聘岗位职数1:3比例进入面试。招聘岗位和笔试实际考试人数比例低于1:2(含)的,考生笔试成绩须不低于其他岗位进入面试考生的最低分,方可进入面试。对进入面试环节的考生我们将在10月16日晚间短信通知,同时将名单在威利斯人登录官网公告。面试10月17日上午9:00开始,具体时间见短信内容。
3.面试为网上面试,主要考察专业知识、沟通协调能力、语言组织能力等。面试成绩低于70分的考生,威利斯人登录不予录用。
4.笔试成绩(40%)和面试成绩(60%)合成为总成绩,按岗位、按得分高低分别依次排序,公布成绩、按岗位职数1:1择优录用。录用后与劳务派遣公司签署劳动合同,薪酬待遇等与校招员工相同。劳务派遣满2年后每年有一定比例,根据录用岗位转为与威利斯人登录或子公司签署劳动合同。
联系电话:0551-65738311 张老师
附件:参加笔试人员名单
1002农业水土工程(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 盛*章 | 四川农业大学 | 西北农林科技大学 | 342601******1516 |
2 | 汪* | 辽宁工程技术大学 | 华中农业大学 | 340822******3119 |
3 | 叶*威 | 扬州大学 | 扬州大学 | 340881******5614 |
4 | 赵* | 安徽农业大学 | 河海大学 | 341226******1050 |
5 | 赵* | 湖南农业大学 | 江苏大学 | 342224******1230 |
6 | 唐* | 安徽建筑大学 | 长安大学 | 340824******2619 |
7 | 王* | 安徽工程大学 | 合肥工业大学 | 340101******0018 |
8 | 胡*林 | 合肥学院 | 河海大学 | 342401******8177 |
9 | 苏*星 | 兰州理工大学 | 兰州理工大学 | 410728******6558 |
1003土地资源管理(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 韩*娇 | 太原师范学院 | 东北大学 | 142429******4422 |
2 | 徐*飞 | 安徽建筑大学 | 华东师范大学 | 340123******7893 |
3 | 汤*伟 | 安徽建筑工业学院 | 安徽农业大学 | 342626******4574 |
4 | 付*昭 | 江西农业大学 | 江西农业大学 | 340121******7658 |
1004环境工程(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 王* | 安徽建筑大学 | 中国矿业大学(江苏) | 342222******2833 |
2 | 程* | 河海大学 | 河海大学 | 511524******1975 |
3 | 何*东 | 河海大学 | 河海大学 | 340825******131X |
4 | 王*理 | 东北石油大学 | 上海理工大学 | 341224******0516 |
5 | 许*凯 | 长安大学 | 香港大学 | 340602******2813 |
6 | 马*峰 | 长安大学 | 长安大学 | 340621******8416 |
7 | 姬*浩 | 石河子大学 | 贵州大学 | 410381******051X |
8 | 刘*如 | 滁州学院 | 合肥学院 | 340104******0040 |
9 | 张*斌 | 安徽农业大学 | 合肥工业大学 | 340803******2878 |
10 | 周* | 黄山学院 | 河海大学 | 341125******380X |
1005环境艺术风景园林生态学(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 曹*琦 | 安徽师范大学 | 北京师范大学 | 340822******0268 |
2 | 刘*月 | 安徽师范大学 | 厦门大学 | 340121******1620 |
3 | 宋*宁 | 大连民族大学 | 中央民族大学 | 230108******0421 |
4 | 黄*霞 | 皖西学院 | 安徽农业大学 | 342626******0167 |
5 | 俞* | 淮北师范大学 | 安徽师范大学 | 340203******1829 |
6 | 王* | 淮北师范大学 | 云南大学 | 340822******2018 |
7 | 姚*启 | 皖西学院 | 贵州民族大学 | 340881******1218 |
1006水利水电工程(6个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 张*奇 | 山西农业大学 | 石河子大学 | 341223******5552 |
2 | 郭*虎 | 郑州大学 | 武汉大学 | 342422******0294 |
3 | 王*伟 | 长春工程学院 | 扬州大学 | 342221******1516 |
4 | 李*超 | 南昌工程学院 | 扬州大学 | 362526******0018 |
5 | 岳*林 | 华北水利水电大学 | 华中科技大学 | 412855******6432 |
6 | 齐*杰 | 青岛理工大学 | 武汉理工大学 | 421081******005X |
7 | 张*强 | 合肥工业大学 | 中国农业大学 | 340111******4513 |
8 | 张* | 安徽农业大学 | 合肥工业大学 | 340222******571X |
9 | 秦*冰 | 天津大学仁爱学院 | 河海大学 | 411481******5412 |
10 | 钱* | 武汉大学 | 武汉大学 | 342623******7516 |
11 | 曹* | 武汉大学 | 武汉大学 | 340111******5019 |
12 | 郝*亮 | 河北农业大学 | 长沙理工大学 | 130533******2316 |
13 | 黄*亚 | 华北水利水电大学 | 河海大学 | 411502******9618 |
14 | 周*林 | 大连理工大学 | 大连理工大学 | 342221******201X |
15 | 王* | 三峡大学 | 河海大学 | 422825******0812 |
16 | 武* | 三峡大学 | 河海大学 | 420921******4858 |
17 | 叶*军 | 合肥工业大学 | 天津大学 | 341024******921X |
18 | 张*伟 | 太原理工大学 | 河海大学 | 342425******4718 |
19 | 郭* | 吉林建筑大学 | 合肥工业大学 | 342221******0085 |
20 | 周*军 | 三峡大学 | 西北农林科技大学 | 342201******4115 |
21 | 居* | 扬州大学 | 河海大学 | 320682******7319 |
22 | 路*任 | 合肥工业大学 | 河海大学 | 340123******6891 |
23 | 王* | 合肥工业大学 | 河海大学 | 342401******6910 |
24 | 邹* | 西北农林科技大学 | 天津大学 | 342401******387X |
25 | 李*伟 | 武汉大学 | 武汉大学 | 342401******3212 |
26 | 袁* | 石河子大学 | 扬州大学 | 654101******1178 |
27 | 王* | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 | 340881******1376 |
28 | 松*刘 | 华北水利水电大学 | 河海大学 | 411481******9617 |
29 | 孟*号 | 华北水利水电大学 | 华北水利水电大学 | 410181******5556 |
30 | 开*萌 | 合肥工业大学 | 吉林大学 | 340102******1019 |
31 | 余*程 | 水利类-水工结构工程 | 合肥工业大学 | 342426******1638 |
32 | 黄* | 蚌埠学院 | 合肥工业大学 | 341023******6038 |
33 | 栗*阳 | 华北水利水电大学 | 河海大学 | 410482******4410 |
34 | 何* | 东南大学 | 同济大学 | 342622******0119 |
35 | 谢* | 天津大学 | 武汉大学 | 341204******0617 |
36 | 施*威 | 皖江工学院 | 南昌工程学院 | 341224******001X |
1008机械制造及自动化(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 陈* | 湘潭大学 | 中南大学 | 321283******7413 |
2 | 张* | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 | 340123******1736 |
3 | 桑*瑜 | 山东理工大学 | 河海大学常州校区 | 370702******1013 |
4 | 李* | 河海大学 | 河海大学 | 421127******045X |
5 | 阚* | 湘潭大学 | 科罗拉多大学波尔多分校 | 340104******0076 |
6 | 李* | 安徽大学 | 南京理工大学 | 340824******2417 |
1009计算机相关专业(3个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 于* | 西安电子科技大学 | 南昌大学 | 341223******4319 |
2 | 潘* | 安徽大学 | 安徽建筑大学 | 341021******8387 |
3 | 许*菊 | 安徽大学 | 安徽建筑大学 | 342601******3627 |
4 | 杨* | 昆明理工大学 | 电子科技大学 | 513030******5322 |
5 | 穆*利 | 河海大学 | 合肥学院 | 342222******4828 |
6 | 陈*晓 | 合肥工业大学 | 合肥师范学院 | 340323******1921 |
7 | 彭*秀 | 重庆邮电大学 | 重庆邮电大学 | 341221******2828 |
8 | 李*琼 | 上海大学 | 安徽师范大学 | 342425******0021 |
9 | 张* | 合肥工业大学 | 哈尔滨师范大学 | 341281******0827 |
10 | 李* | 河海大学 | 安徽建筑大学 | 342422******7611 |
11 | 付* | 合肥工业大学 | 温州大学 | 340406******284X |
12 | 丁*莹 | 中国地质大学(武汉) | 合肥经济学院 | 340122******4222 |
1012水利水电工程(技术质量管理)(1个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 姜*臣 | 三峡大学 | 合肥工业大学 | 341282******0318 |
2 | 华*茂 | 中南林业科技大学 | 合肥工业大学 | 340824******6411 |
3 | 王* | 安徽农业大学 | 河海大学 | 342401******6556 |
4 | 李*雅 | 安徽工业大学 | 合肥工业大学 | 340123******1946 |
5 | 张* | 河海大学文天学院 | 河海大学 | 341203******2518 |
1014财会(2个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 本科院校 | 研究生院校 | 身份证号 |
1 | 王* | 江西理工大学 | 安徽大学 | 340104******2027 |
2 | 刘*风 | 安徽工业大学 | 广东外语外贸大学 | 342423******0032 |
3 | 李*君 | 郑州大学 | 安徽大学 | 411303******0020 |
4 | 翁*彪 | 安徽财经大学 | 中南财经政法大学 | 341181******5815 |
5 | 王*祺 | 上海立信会计金融学院 | 昆士兰大学 | 340104******0027 |
6 | 王*云 | 郑州航空工业管理学院 | 黑龙江大学 | 340323******0452 |
7 | 王* | 安徽工业大学 | 安徽大学 | 341126******0220 |
8 | 朱*慧 | 温州肯恩大学 | 悉尼大学 | 340104******0026 |
9 | 路* | 安徽财经大学商学院 | 安徽财经大学 | 342423******4562 |
10 | 方* | 安徽农业大学 | 安徽农业大学 | 342425******8167 |
11 | 王*超 | 海南大学 | 广东财经大学 | 341226******0830 |
12 | 黄*东 | 河南大学 | 安徽大学 | 410105******0117 |
13 | 盛* | 云南财经大学 | 安徽大学 | 340403******1628 |
14 | 夏*灏 | 安徽财经大学 | 河海大学 | 340104******2515 |
3001水利水电工程(8个职数) | ||||
序号 | 姓名 | 专科院校 | 本科院校 | 身份证号 |
1 | 张* | 长沙理工大学 | 342625******1016 | |
2 | 袁*文 | 河海大学 | 340104******0031 | |
3 | 李*毅 | 安徽水利水电职业技术学院 | 340421******0814 | |
4 | 王* | 安徽工程大学 | 341621******2152 | |
5 | 齐*秋 | 江西应用工程职业学院 | 340323******0154 | |
6 | 辛*宇 | 合肥工业大学 | 341282******0318 | |
7 | 王*旭 | 安徽水利水电职业技术学院 | 340521******2819 | |
8 | 胡*高 | 合肥城市学院 | 340823******2513 | |
9 | 余* | 西南科技大学 | 340825******191X | |
10 | 王* | 马鞍山学院 | 340823******7514 | |
11 | 刘* | 合肥工业大学 | 340101******1013 | |
12 | 许*向 | 滁州职业技术学院 | 340123******0336 | |
13 | 马*朗 | 天津农学院 | 341225******2334 | |
14 | 方*正 | 河海大学 | 342601******0414 | |
15 | 王* | 合肥工业大学 | 342422******5555 |
|
特此公告。
2021年10月12日